PASARAN :
ALBURY ( WWW.ALBURYPOOLS.COM )
PERIODE :
ALB - 347
TANGGAL :
13-Aug-2019 - Selasa
6081
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 8 | 1 |
3D | - | 0 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 8 | 1 |
Macau | 60 = 06 = 68 = 86 = 61 = 16 = 08 = 80 = 01 = 10 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |