PASARAN :
MAITLAND ( WWW.MAITLANDPOOLS.COM )
PERIODE :
MTL - 320
TANGGAL :
17-Jul-2019 - Rabu
5175
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 7 | 5 |
3D | - | 1 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 5 |
Macau | 51 = 15 = 57 = 75 = 55 = 55 = 17 = 71 = 15 = 51 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |