PASARAN :
OREGON 10 ( WWW.LOTTERYPOST.COM/RESULTS/OR )
PERIODE :
OG10 - 561
TANGGAL :
16-Jul-2019 - Selasa
4071
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 7 | 1 |
3D | - | 0 | 7 | 1 |
2D | - | - | 7 | 1 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 7 | 1 |
Macau | 40 = 04 = 47 = 74 = 41 = 14 = 07 = 70 = 01 = 10 = 71 = 17 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 7 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |